★Kiʻekiʻe: A hiki i 4,000 mika (13,123 kapuaʻi)
Ke hana nei nā mea hana ma kahi kiʻekiʻe ma luna o 1000m, e ʻoluʻolu e kuhikuhi pono iā ia i hiki ke hoʻoponopono ʻia ke kaomi hoʻopiʻi a me ka ikaika o ke keʻena i ka wā hana.
★Ka haʻahaʻa: ʻAʻole i ʻoi aku ka nui ma mua o 95% ma mua o 24-hola.
★Ka Mahana: Ke kiʻekiʻe loa o +50°C
Ka palena iki o-40°C
★ʻAʻole e oi aku ka mahana wela ma loko o 24 mau hola ma mua o 35°C
★Plateaus: Hoʻololi ʻia i nā kūlana kaiapuni kū hoʻokahi o nā wahi kiʻekiʻe.
★ Nā Wahi Kai: Hiki iā ia ke kū i nā kūlana haʻahaʻa a me ka ʻino i loaʻa ma kahi kokoke i nā kahakai.
★Kiʻekiʻe Anu: He ikaika no ka hana ʻana ma nā wahi me nā mahana anu loa.
★ Hoʻohaumia Kiʻekiʻe: Kūʻē i nā kaiapuni paʻakikī e pili ana i nā wahi ʻoihana a me nā kūlanakauhale.
★ Nā ʻĀina Kūleʻa Honua: ʻO ka hoʻolālā kūʻē i ka ōlaʻi e hōʻoia i ka kūpaʻa o ke kūkulu ʻana a hiki i ka ikaika o 9 degere.
NO | inoa | ʻĀpana |
1 | Ua helu pinepine ʻia | 50Hz/60Hz |
2 | Volta koho | 40.5kv |
3 | Kuhi ʻia i kēia manawa | 630A |
4 | Kuhi ʻia no ka manawa pōkole e kū i kēia manawa | 20/4s-25kA/2s |
5 | ʻO ke alapine mana i koho ʻia e kū i ka volta (/min) | 95/118ky |
6 | ʻO ka manaʻo uila i koho ʻia e kū i ka uila | 185/215kV |
7 | Nalo o ka mahele hoomau lawelawe | LSC 2B |
8 | pālākiō hoʻopaʻa ʻana | Hoʻonohonoho ʻia ʻo IACA FL20kA/IS e kūʻē i ka pā lACA FLR 20kA/S i hoʻonohonoho ʻia mai ka pā. |
9 | pae hoʻololi/cubicle pale | P67/IP4X |
1Mekini hoʻololi nui2Papa hana
3lsolation mechanism4Keʻena uwea
5 Pahu mana lua6Busbar hoʻokuʻi ʻana i ka busing
7Mea hoʻoheheʻe ahi8Mea hoʻokaʻawale
9Pahu piha10ʻO ka mea hoʻomaha kaomi i loko o ka pahu
Keʻena uwea
• Hiki ke wehe ʻia ke keʻena uwea inā ua kaʻawale a hoʻopaʻa ʻia paha ka mea hānai.
• Hoʻopili ka bushing me DIN EN 50181 maʻamau, M16 bolt pili, a hiki ke hoʻopili ʻia ka mea hopu ma hope o ka mea hoʻopili kelepona T-shaped.
• Aia ka CT i hoʻohui ʻia ma ka ʻaoʻao bushing, e maʻalahi ke kau ʻana i nā kaula a ʻaʻole i hoʻopilikia ʻia e nā mana o waho.
• ʻOi aku ke kiʻekiʻe mai ka wahi hoʻokomo ʻana i ka bushing a i ka honua ma mua o 680mm.
No | Kūlana | inoa maʻamau |
1 | GB/T 3906-2020 | 3.6kV~40.5kV AC metala-i hoʻopaʻa 'ia switchgear a me ka mana lako |
2 | GB/T 11022-2011 | ʻO nā koi ʻenehana maʻamau no nā mea hoʻololi kiʻekiʻe-voltage a me nā pono hana hoʻomalu |
3 | GB/T 3804-2017 | 3.6kV ~ 40.5kV kiʻekiʻe voltage AC hoʻololi |
4 | GB1984-2014 | Kiʻekiʻe voltage AC kaapuni kaapuni |
5 | GB1985-2014 | Kiʻekiʻe voltage AC disconnector a me ka hoʻololi honua |
6 | GB 3309-1989 | ʻO ka hoʻāʻo mīkini o nā mea hoʻololi uila kiʻekiʻe ma ka wela maʻamau |
7 | GB/T13540-2009 | Nā koi anti-magnetic no nā mea hoʻololi kiʻekiʻe-voltage a me nā mea hoʻokele |
8 | GE T 13384-2008 | Nā kūlana ʻenehana maʻamau no ka hoʻopili ʻana i nā huahana mechanical a me nā uila |
9 | T13385-2008 | ʻO nā pono hoʻohālike hoʻopili |
10 | GB/T 191-2008 | Packaging, waihona a me ka lawe ʻana i nā hōʻailona kiʻi |
11 | GB/T 311.1-2012 | ʻO ka hui ʻana o ka insulation ʻāpana 1 Nā wehewehe, nā kumu a me nā lula |
1 Mekini hoʻololi nui2Papa hana
3ʻAno hoʻokaʻawale4Keʻena uwea
5Pahu mana lua6Busbar hoʻokuʻi ʻana i ka busing
7Mea hoʻoheheʻe ahi8Mea hoʻokaʻawale
9Pahu piha10ʻO ka mea hoʻomaha kaomi i loko o ka pahu
Keʻena uwea
• Hiki ke wehe ʻia ke keʻena uwea inā ua kaʻawale a hoʻopaʻa ʻia paha ka mea hānai.
• Hoʻopili ka bushing me DIN EN 50181 maʻamau, M16 bolt pili, a hiki ke hoʻopili ʻia ka mea hopu ma hope o ka mea hoʻopili kelepona T-shaped.
• Aia ka CT i hoʻohui ʻia ma ka ʻaoʻao bushing, e maʻalahi ai ke kau ʻana i nā kaula a meʻaʻole pili i nā mana o waho.
• ʻOi aku ke kiʻekiʻe mai ka wahi hoʻokomo ʻana i ka bushing a i ka honua ma mua o 680mm
Mekini hoʻololi hoʻouka
ʻO ka pūnāwai hoʻokahi a me ka hoʻolālā lāʻau hana ʻelua e hōʻoia i ka neʻe pololei a hoʻomalu ʻia, e hoʻopau ana i ka pilikia o ka overshooting nui i ka wā o ka wehe ʻana a me ka pani ʻana. ʻO kāna hana mechanical ikaika e hoʻokiʻekiʻe i ke ola ma mua o 10,000 mau manawa, ʻoiai ʻo kāna mau mea uila i hoʻolālā mua ʻia e hoʻomaʻamaʻa i ka hoʻonohonoho maʻalahi a me ka mālama ʻana.
ʻEkolu kūlana hoʻouka ukana
ʻO ka hoʻolālā ʻekolu kūlana o ka hoʻololi, me nā kūlana ʻokoʻa no ka pani ʻana, ka wehe ʻana, a me ka hoʻokumu ʻana i ka lepo, e hōʻoia i ka palekana a me ka hilinaʻi. ʻO kona ʻāwili wili a me kona puʻupuʻu hoʻopau i hoʻohui ʻia e hoʻopau maikaʻi i nā arcs, e hāʻawi ana i ka insulation a me ka hana haki.
Mea hoʻokaʻawale (Disconnector)
ʻO ka punawai hoʻokahi lua hana hoʻolālā kumu, kūkulu ʻia i loko o ka pani hilinaʻi, ka wehe ʻana, a me ka hoʻopaʻa ʻana i ka palena o ka hoʻopaʻa ʻia ʻana e hōʻoia i ka ʻike ʻole o ka overshoot i ka wā o ka pani ʻana a me ka wehe ʻana. ʻOi aku ka ola mechanical o ka huahana ma mua o 10,000 mau manawa, a ua hoʻolālā mua ʻia nā ʻāpana uila e hōʻoia i ka loaʻa ʻana o ka hoʻonohonoho a me ka mālama ʻana i kēlā me kēia manawa.
Hoʻolālā ʻia e like me nā kūlana pili IEC, GB a me DL
ʻO nā kūlana nui i hahaiʻia e like me kēia | |
IEC62271-1 | ʻO nā kikoʻī maʻamau no nā mea hoʻololi uila kiʻekiʻe a me nā mea hoʻokele |
IEC62271-103 | me nā voltage helu ma luna o 1KV,52kV a ma lalo |
IEC62271-102 | Kiʻekiʻe voltage AC isolating kuapo a me ka honua kuapo |
EC62271-200 | ʻO nā mea hoʻololi AC i hoʻopaʻa ʻia me nā mea hoʻokele me nā volta helu ma luna o 1kv a me 52ky a ma lalo. |
EC62271-100 | Kiʻekiʻe voltage AC kaapuni kaapuni |
EC62271-105 | Kiʻekiʻe-voltage AC ukana hoʻololi-fuse hui uila me nā volt helu ma luna o 1kv a me 52kv a ma lalo. |
GB3906 | 3.6kV~40.5kV AC metala-i hoʻopaʻa 'ia switchgear a me ka mana lako |
GB3804 | 3.6kV ~ 40.5V kiʻekiʻe uila AC haawe kuapo |
GB16926 | Kiʻekiʻe voltage AC load switch -fuse hui uila mea hana |
GB1984 | Kiʻekiʻe voltage AC kaapuni kaapuni |
DL/T 593 | ʻO nā koi ʻenehana maʻamau no nā mea hoʻololi kiʻekiʻe-voltage a me nā pono hana hoʻomalu |
DL/T 402 | Nā kūlana ʻenehana no ke kauoha ʻana i nā mea haʻihaʻi kaapuni AC kiʻekiʻe |
DL/T 404 | 3.6kV~40.5kV AC metala-i hoʻopaʻa 'ia switchgear a me ka mana lako |
DL/T 486 | Nā kūlana ʻenehana no ke kauoha ʻana i nā hoʻololi hoʻokaʻawale ʻana i ka volta kiʻekiʻe AC a me nā hoʻololi kumu |
Mea hoʻopau pio a me ka mea hoʻokaʻawale
Hoʻohana ka mīkini pani a me ka wehe ʻana i kahi hoʻolālā cam, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka overtravel a me nā dimen-travel holoʻokoʻa, me ka hoʻonui ʻana i ka versatility hana. Hana ʻia nā ʻaoʻao ʻaoʻao insulated me ka hoʻohana ʻana i ka SMC molding, e hōʻoiaʻiʻo ana i nā ana kūpono a me ka ikaika insulation ʻokoʻa. ʻO ka hoʻolālā kūlana ʻekolu o ka disconnector, e hoʻopuni ana i ka pani ʻana, ka wehe ʻana, a me ka hana hoʻokumu ʻana, e hoʻoikaika i ka palekana a me ka hilinaʻi.
Mekani kaapuni
Hoʻohana ka mīkini hoʻoili pololei me ka hana hoʻihoʻi ʻana i ka pilina kī V-like. ʻO ke kākoʻo ʻōnaehana shaft o ka ʻōnaehana hoʻouna e hoʻohana i ka nui o nā ʻōnaehana hoʻolālā wili. Loaʻa iā ia ka hoʻololi ʻana a me ka maikaʻi o ka hoʻouna ʻana, no laila e hōʻoiaʻiʻo ana i ke ola mechanical o ka huahana ma mua o 10,000 mau manawa.
Hoʻolālā ʻia nā ʻāpana uila e hōʻoia i ka hoʻokomo ʻana.
Loaʻa ka hana a me ka mālama ʻana i kēlā me kēia manawa.
Nā kikoʻī kikoʻī | ||
No | inoa | ʻĀpana |
1 | Volta koho | 40.5kV |
2 | Hoʻopaʻa pinepine ʻia ka mana i koho ʻia | 95KV/118kV |
3 | ʻO ka manaʻo uila i koho ʻia e kū i ka uila | 185kV/215kV |
4 | Kiʻekiʻe kiʻekiʻe e kū i kēia manawa (Ip/Ipe) | i 63kA |
5 | Hoʻopaʻa ʻia ka manawa pōkole kū i kēia manawa (Ik/Ike) | 25kA |
6 | Ka lōʻihi i koho ʻia o ke kaapuni pōkole (tk) | 2s |
7 | kū i ke au,1s | 25kA |
8 | Ua helu pinepine ʻia | 50/60Hz |
9 | I kēia manawa (IrBB) | 630A |
10 | I kēia manawa (Ir) | 630A |
11 | Kūlana | GB3906 GB1984 GB3804 GB16926 |
12 | Ka pae pale | IP4X |
13 | Kaulana wela | -40 ℃ i +70 ℃ |
14 | ʻO ka haʻahaʻa pili kiʻekiʻe | 95% |
Nā ʻāpana ʻenehana | ||
Papahana | Unite | Waiwai palena |
Kuʻuna | ||
Volta koho | kV | 40.5 |
Ka uila uila | kV | 185/215 |
ʻO ke alapine ikaika e kū i ka volta | kV-1min | 95/118 |
Ua helu pinepine ʻia | Hz | 50/60 |
SF6 i helu ʻia ke kaomi ʻana | MPa | / |
SF6 kinoea leaka rate | / | 0.05% / makahiki |
Papa Kūloko (IAC) | kA/s | AFLR 20-1 |
pae pale pahu ea | / | IP67 |
pae pale cubicle | / | IP4X |
Ka pae palekana ma waena o nā ʻāpana | / | IP2X |
Hoʻokomo hapa ʻia i loko o ka cubicle holoʻokoʻa | PC | ≤20 (1.1 Ura) |
ʻĀpana hoʻololi hoʻouka | ||
Kuhi ʻia i kēia manawa | A | 630 |
Hoʻoholo ʻia ka manawa pōkole-aircuit dlosing | kA | 50(63*) |
Kuhi ʻia no ka manawa pōkole e kū i kēia manawa | kA/s | 20-4 |
Hoʻololi i ke ola mechanical | / | M15000 manawa |
Hoʻololi honua ke ola mechanical | / | M13000 manawa |
Hoʻololi i ke ola uila | / | E3100 manawa |
Huina kaapuni | ||
Kuhi ʻia i kēia manawa | A | 630 |
Hoʻoholo ʻia ka wā haki | kA | 20/25 |
Hoʻoholo ʻia i kēia manawa pōkole pōkole | kA | 50/63 |
Ke ola mechanical breaker | / | M1 10000 manawa |
Ke ola mechanical disconnector | / | M1 5000 manawa |
Hoʻololi honua ke ola mechanical | / | M1 3000 manawa |
Ke ola uila kaapuni | / | 30 manawa, E2 pae |
Kuhi ʻia no ka manawa pōkole e kū i kēia manawa | / | 20-4(25-2 |
Hoʻoholo ʻia ke kaʻina hana | / | 0-0.3s-C0-180s-C0 |
Hui uila hui fuse | ||
Kuhi ʻia i kēia manawa | / | 125* |
Hoʻoholo ʻia ka ʻāwīwī pōkole pōkole | / | 31.5/80 (peak |
Hoʻolilo ʻia i kēia manawa | / | 1750 |
Hoʻoholo ʻia ka papa haʻihaʻi capacitive i kēia manawa | / | / |
'Ōlelo Aʻo:* Pili i ka fuse voli kiʻekiʻe. |